Démographie
| Population (2009) | 14,001,324 |
| Accroissement annuel (2001) | 2.1% |
| Villes Principales | Guayaquil (2,090,000); Quito (1,482,000); Cuenca (304,000) |
| Population urbaine (2001) | 61,1% |
| Population rurale (2001) | 39% |
| Hommes (2001) | 49.5% |
| Femmes (2001) | 50.5% |
| Indigènes | 24% |
| Chômage | 8.6% |
| Sous-emploi | 51.9% |
| Indice de pauvreté | 38.3 |
![]() |
Retour au Profil Social de l'Equateur |












