Demográphicos
| Población (2009) | 14,001,324 |
| Tasa de crecimiento anual (2001) | 2.1% |
| Ciudades Principales (habitantes) | Guayaquil (2,090,000); Quito (1,482,000); Cuenca (304,000) |
| Población Urbana (2001) | 61,1% |
| Población Rural (2001) | 39% |
| Masculino (2001) | 49.5% |
| Feminino (2001) | 50.5% |
| Población Indígena | 24% |
| Desempleo | 8.6% |
| Subempleo | 51.9% |
| Índice de Pobreza | 38.3 |
![]() |
Regresar a Informaciones Sociales de Ecuador |












